343 SVT Text lördag 05 jul 2025
FOTBOLL Allsvenskan
1 Mjällby 15 10 4 1 29-12 34
2 Hammarby 15 10 3 2 26-9 33
3 AIK 14 8 5 1 21-12 29
4 Elfsborg 13 8 2 3 25-15 26
5 Malmö 15 6 6 3 20-11 24
6 Gais 14 5 7 2 18-11 22
7 Göteborg 13 6 1 6 16-19 19
8 Djurgården 13 4 4 5 9-15 16
9 Norrköping 13 4 3 6 21-24 15
10 Häcken 13 4 3 6 18-24 15
11 Sirius 13 3 4 6 19-22 13
12 BP 13 4 1 8 16-19 13
13 Degerfors 13 4 1 8 17-25 13
14 Halmstad 13 4 1 8 11-27 13
15 Öster 14 3 3 8 12-19 12
16 Värnamo 14 0 4 10 11-25 4
Matcher på sida 344