349 SVT Text lördag 23 nov 2024
FOTBOLL Damallsvenskan
1 Rosengård 26 25 0 1 99-9 75
2 Häcken 26 20 4 2 68-17 64
3 Hammarby 26 20 1 5 66-14 61
4 Kristianstad 26 16 4 6 52-30 52
5 Norrköping 26 11 5 10 32-34 38
6 Piteå 26 9 6 11 24-30 33
7 Djurgården 26 8 7 11 34-38 31
8 Växjö 26 8 6 12 27-49 30
9 Linköping 26 8 5 13 32-51 29
10 Vittsjö 26 7 6 13 25-41 27
11 BP 26 7 6 13 32-52 27
12 AIK 26 7 5 14 36-54 26
13 Kif Örebro 26 5 4 17 19-43 19
14 Trelleborg 26 0 3 23 12-96 3
Kvalmatcher Damallsvenskan följer >>>