358 SVT Text lördag 14 nov 2026
ISHOCKEY SHL, 52 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Färjestad 15 13 0 1 1 61-18 42
2 Frölunda 17 10 5 2 0 59-40 34
3 Skellefte 15 9 3 1 2 56-41 31
4 Malmö 15 6 4 2 3 46-37 25
5 Örebro 15 7 5 1 2 36-42 25
6 Luleå 15 6 5 1 3 40-39 23
7 Rögle 16 6 7 2 1 43-45 23
8 Djurgårde 16 4 7 3 2 34-44 20
9 Timrå 15 4 7 3 1 27-36 19
10 Brynäs 15 5 8 1 1 50-43 18
11 Växjö 15 5 8 1 1 38-47 18
12 Björklöve 15 5 9 1 0 30-49 17
13 Linköping 15 4 9 1 1 36-55 15
14 HV71 15 1 8 2 4 35-55 11
Matcher på sida 359