365 SVT Text lördag 23 nov 2024
ISHOCKEY Poängliga SHL
Senast ändrad 2024-11-21
S- M- A- P
1 David Tomasek FBK 17-12-13- 25
2 Patrik Karlkvist ÖHK 19- 9-12- 21
3 Filip Hållander TIK 18- 7-14- 21
Jonathan Dahlén TIK 16- 7-14- 21
5 Patrik Puistola ÖHK 19-10-10- 20
6 Oskar Steen FBK 19-12- 7- 19
7 Viktor Lodin FBK 19- 7-12- 19
8 Jakob Silfverberg BIF 19- 8-10- 18
9 Axel Sandin Pellik SKE 20- 6-12- 18
Henrik Borgström HV71 19- 6-12- 18
11 Oscar Lindberg SKE 20- 7-10- 17
12 Johan Larsson BIF 19- 5-12- 17
13 Ty Rattie LHC 20- 8- 8- 16
14 Brian O'Neill LHF 19- 6-10- 16
15 Robert Leino ÖHK 19- 5-11- 16
16 Markus Ljungh LHC 20- 4-12- 16
Josh Dickinson RBK 19- 4-12- 16
Linus Weissbach FRÖ 19- 4-12- 16
NHL följer >>>