747 SVT Text torsdag 10 jul 2025
HÄSTHOPPNING Världsranking
Senast ändrad 2025-06-30
1 Kent Farrington USA 3 161
2 Ben Maher ENG 3 040
3 Henrik Von Eckermann SWE 2 886
4 Christian Kukuk GER 2 879
5 McLain Ward USA 2 848
6 Steve Guerdat SUI 2 775
7 Martin Fuchs SUI 2 723
8 Simon Delestre FRA 2 705
9 Richard Vogel GER 2 686
10 Cian O'Connor IRL 2 625
51 Peder Fredricson SWE 1 879
92 Petronella Andersson SWE 1 605
181 Rolf-Göran Bengtsson SWE 1 131
208 Amanda Landeblad SWE 1 019
235 Angelica Augustsson SWE 920
288 Wilma Hellström SWE 780
Läs med på svt.se/sport